food(food)
FrontPage >
food
持ち運べるもの
| 名前 |
水分 |
満腹 |
| 各種キノコ | - | 3% |
| タケノコ | - | 5% |
| ニンジン | - | 5% |
| ゴボウ | - | 5% |
| タマネギ | - | 5% |
| ダイコン | - | 5% |
| タロイモ | - | 5% |
| ジャガイモ | - | 8% |
| アサツキ | - | 3% |
| タンポポ | - | 3% |
| ヤシの実 | 10% | 5% |
| パパイヤ | 10% | 5% |
| キイチゴ | - | 3% |
| パンの実 | - | 5% |
| バナナ | - | 5% |
| パイナップル | 10% | 8% |
| ビンに入れた水 | 50% | - |
| クンセイ魚(小) | - | 10% |
| クンセイ魚(中) | - | 20% |
| クンセイ魚(大) | - | 30% |
| クンセイ肉(小) | - | 25% |
| クンセイ肉(大) | - | 50% |
魚貝類
貝
| 名前 |
取れる場所 |
備考 |
| アワビ | エリアA南西部の岩登ってったところ |
| アサリ | 砂浜にいくらでも |
| ハマグリ | エリアAの砂浜 | 何もない砂浜をタッチ、掘るとたまに見つかる |
| ホタテ | エリアB南東部、干潮時に行ける砂浜 | 取り残されないよう注意 |
| カキ | エリアBの砂浜に2つ |
| シジミ | 砂浜にいくらでも |
| ワカメ | エリアAの砂浜に転がってる |
魚
海水魚
| 名前 |
取れた方法 |
備考 |
| アジ | 釣り・モリ |
| イシダイ | 釣り | 入り江の海で出現 |
| キス | モリ・釣り |
| ハリセンボン | 釣り・モリ | 主人公が倒れてた辺りの海で出現 |
| ウツボ | 釣り | 入り江行く手前の海で出現 |
| イワシ | 釣り・モリ |
| カサゴ | 釣り・モリ |
| カワハギ | 釣り・モリ | 拠点洞窟下の海で出現 |
| ヒラメ | 釣り |
| マダイ | 釣り |
| ブダイ | 釣り |
淡水魚
| 名前 |
取れた方法 |
備考 |
| アユ | モリ・釣り |
| ナマズ | 釣り草原の下流 |
| バス | モリ・釣り | 川の間の石から釣る |
| アロワナ | 釣り | 滝の近く |
| コイ | 釣り | 川の間の石から釣る |
| ウナギ | モリ・釣り | 夜見つかる |
| フナ | モリ・釣り |
| イトウ | 釣り | 草原の上流の方 |
| イワナ | 釣り |
| サケ | 釣り | 川の海に近い場所 |
動物
- ヤドカリ・・・何も無い砂浜をタッチすると稀に出現
- ヤシガニ・・・同上
- イソガニ・・・同上
- リクガメ・・・何も無いジャングルの地面をタッチすると稀に出現
- トカゲ・・・同上
- ヘビ・・・同上
狩り
- イノシシ イノシシ肉、毛皮、あぶら
- ヤギ ヤギ肉、毛皮、あぶら
- シカ シカ肉(大)、毛皮、あぶら
- 以上3頭は鋭さが6以下の矢で3発、7以上で2発でしとめられます。ヤギとシカは昼間~夜7時まで、イノシシは夜7時以降に草原に出現。
- ヤマネコ
- タヌキ タヌキ肉(大)、毛皮、あぶら
- 以上2頭は鋭さが7以上の矢でほぼしとめられます。それ以下は逃げられます。両方夜7時以降の草原に出現。
- カモ
- ニワトリ
- ウサギ
- 以上は昼間の草原に出現。ウサギ以外はワナ小でもゲット可能。カモのみ火口湖の北側にも出現します。
- ネズミ
- ハト
- リス
植物
| 名前 |
採取場所 |
| キノコ | エリアA エリアB エリアG |
| アサツキ | エリアC、遺跡に近い方 |
| タケノコ | エリアB、竹林 |
| ニンジン | エリアB、エリアC |
| タンポポ | エリアC、遺跡に近い方 |
| ゴボウ | エリアC |
| タマネギ | エリアC |
| ジャガイモ | エリアB、エリアA |
| ダイコン | エリアC |
| タロイモ | エリアD |
| ゼンマイ | エリアD |
| ヤシの実 | エリアA、エリアB |
| パパイヤ | エリアD |
| キイチゴ | エリアA |
| パンの実 | エリアD |
| バナナ | エリアD |
| パイナップル | エリアD |