ディスクデータ解析(kaiseki)
FrontPage >
ディスクデータ解析
注意事項
- 以下は、普通では解らないディスクデータを覗いた中身なので、必要のある方だけ参照して下さい。興味のない方、よく解らない方は見ない方がいいです。
- これについての質問は禁止です。そもそも質問掲示板は存在しません。googleなどを活用して自分で勉強しましょう。
アイテム・技リスト
- 没アイテム・没技も含まれます。左の数字はデータ上の管理用通し番号です。備考に没と記入してあるものは、敵の使う技や入手できないアイテムなどです。
| 0000 | 空欄 | 没 |
| 0001 | バタフライナイフ | 以下人間装備 |
| 0002 | 金属バット | |
| 0003 | ジャンビーヤ | |
| 0004 | マチェット | |
| 0005 | タイガークロウ | |
| 0006 | 青龍刀 | |
| 0007 | シャムシール | |
| 0008 | 緋牡丹のドス | |
| 0009 | カスターネ | |
| 000A | 無銘刀 | |
| 000B | キーンエッジ | |
| 000C | 高速振動剣 | 没 |
| 000D | ダマスカスソード | |
| 000E | 野太刀 | |
| 000F | ツインファング | |
| 0000 | ジャマダハル | |
| 0011 | 兜割り | |
| 0012 | 双鬼丸 | |
| 0013 | 素手 | 没 |
| 0014 | 粉砕バット | |
| 0015 | ジェットサーベル | 没 |
| 0016 | ブルームーン | |
| 0017 | 和泉守兼定 | 没 |
| 0018 | デリンジャー | |
| 0019 | 電撃警棒 | |
| 001A | 堀川国広 | |
| 001B | レンズセーバー1 | |
| 001C | レンズセーバー2 | |
| 001D | レンズセーバー3 | |
| 001E | レンズセーバー4 | |
| 001F | レンズセーバー5 | |
| 0020 | レンズセーバー6 | |
| 0021 | レンズセーバー7 | |
| 0022 | ドリルクロウ | |
| 0023 | ビームクロウ | |
| 0024 | ボムクロウ | |
| 0025 | 降魔刀 | |
| 0026 | 真・降魔刀 | |
| 0027 | パチンコ | |
| 0028 | サタスペ | |
| 0029 | PPK | |
| 002A | ボウガン | |
| 002B | ピースメーカー | |
| 002C | ベレッタ | |
| 002D | UDAR | |
| 002E | ロケットパンチ | |
| 002F | デザートイーグル | |
| 0030 | オートバグラー | |
| 0031 | ドラグノフ | |
| 0032 | ショットガン | |
| 0033 | ウージー | |
| 0034 | PPsh41 | |
| 0035 | AK47 | |
| 0036 | トンプソン | |
| 0037 | グレネードガン | |
| 0038 | ミニバルカン | |
| 0039 | ブーメランスパナ | |
| 003A | 投げナイフ | |
| 003B | リモコンスパナ | |
| 003C | シュツルムピストル | |
| 003D | G3A3 | |
| 003E | TNTパラノイア | |
| 003F | リベットガン | |
| 0040 | Pzb39・改 | |
| 0041 | オメガブラスター | |
| 0042 | スティンガー | |
| 0043 | ソニックブラスター | |
| 0044 | 火炎銃 | |
| 0045 | しばやき砲 | |
| 0046 | ニトロシャワー | |
| 0047 | 電気銃 | |
| 0048 | フリーズガン | |
| 0049 | ビームブリザード | |
| 004A | 素手 | 没 |
| 004B | セメント銃 | |
| 004C | ドラゴンスプレー | |
| 004D | レーザーバズーカ1 | |
| 004E | レーザーバズーカ2 | |
| 004F | レーザーバズーカ3 | |
| 0050 | レーザーバズーカ4 | |
| 0051 | レーザーバズーカ5 | |
| 0052 | レーザーバズーカ6 | |
| 0053 | レーザーバズーカ7 | |
| 0054 | USP | |
| 0055 | オートマグ | |
| 0056 | イングラム | |
| 0057 | P90 | |
| 0058 | ドッグガン | |
| 0059 | ドッグバルカン | |
| 005A | ドッグキャノン | |
| 005B | ドッグジャベリン | |
| 005C | ドッグレーザー | |
| 005D | ドッグソニック | |
| 005E | ドッグバーナー | |
| 005F | ドッグサンダー | |
| 0060 | ドッグブリザード | |
| 0061 | ドッグファランクス | |
| 0062 | ドッグウィング | |
| 0063 | ドッグバズーカ | |
| 0064 | 作業帽 | |
| 0065 | 迷彩帽子 | |
| 0066 | 目出し帽 | |
| 0067 | ゴーグルキャップ | |
| 0068 | エジプシャン | |
| 0069 | 中折れソフト | |
| 006A | テンガロンハット | |
| 006B | ターバン | |
| 006C | ブーニーハット | |
| 006D | ホッケーマスク | |
| 006E | 安全メット | |
| 006F | 防弾カツラ | |
| 0070 | アラミドターバン | |
| 0071 | CVCヘルメット | |
| 0072 | ファイバーヘルム | |
| 0073 | アリババターバン | |
| 0074 | カイザークラウン | |
| 0075 | キャットセンサー | |
| 0076 | バニーキャップ | |
| 0077 | デニムのツナギ | |
| 0078 | 迷彩服 | |
| 0079 | フライトジャケット | |
| 007A | レザージャケット | |
| 007B | 防弾アロハ | |
| 007C | ファイヤーマン | |
| 007D | ダスターコート | |
| 007E | ライダースーツ | |
| 007F | BDUジャケット | |
| 0080 | 緋牡丹の着流し | |
| 0081 | トレンチコート | |
| 0082 | ハイポリマー | |
| 0083 | メタリックスーツ | |
| 0084 | グリルウォーカー | |
| 0085 | メディカルスーツ | |
| 0086 | サラトガスーツ | |
| 0087 | CVCアーマー | |
| 0088 | サラトガアーマー | |
| 0089 | アサルトギア | |
| 008A | アリババベスト | |
| 008B | スダリオン | |
| 008C | 防弾チャイナ | |
| 008D | ハイレグアーマー | |
| 008E | メイド服 | |
| 008F | アイアンビスチェ | |
| 0090 | 軍手 | |
| 0091 | 革の手袋 | |
| 0092 | メリケンサック | |
| 0093 | ヘビメタグローブ | |
| 0094 | バトルナックル | |
| 0095 | ガントレット | |
| 0096 | トリガーアーム | |
| 0097 | CVCグローブ | |
| 0098 | パワーグローブ | |
| 0099 | メカニックグラブ | |
| 009A | 地下足袋 | |
| 009B | スニーカー | |
| 009C | エイトホール | |
| 009D | 安全靴 | |
| 009E | ウェスタンブーツ | |
| 009F | バトルスパイク | |
| 00A0 | メタルレガース | |
| 00A1 | 緋牡丹の下駄 | |
| 00A2 | CVCブーツ | |
| 00A3 | クラッドブーツ | |
| 00A4 | アーミーグリーブ | |
| 00A5 | ドッグアーマーLV1 | |
| 00A6 | ドッグアーマーLV2 | |
| 00A7 | ドッグアーマーLV3 | |
| 00A8 | ドッグアーマーLV4 | |
| 00A9 | ドッグアーマーLV5 | |
| 00AA | ドッグアーマーLV6 | |
| 00AB | ドッグアーマーLV7 | |
| 00AC | ドッグアーマーLV8 | |
| 00AD | ドッグアーマーLV9 | |
| 00AE | バリアシール | |
| 00AF | ストーブの蓋 | |
| 00B0 | 緋牡丹のさらし | |
| 00B1 | 防弾チョッキ | |
| 00B2 | シリコンパッド | |
| 00B3 | セラミックパット | |
| 00B4 | ボディフェンダー | |
| 00B5 | トランサーシールド | |
| 00B6 | アブソーブシェル | |
| 00B7 | AAPベスト | 没 |
| 00B8 | プリズムシェイブ | |
| 00B9 | ソニックホールド | |
| 00BA | 耐火プロテクター | |
| 00BB | アースプロテクター | |
| 00BC | 防寒プロテクター | |
| 00BD | ドッグテクター | |
| 00BE | プロテクターくず | |
| 00BF | 37mm砲 | 以下戦車装備 |
| 00C0 | 50mm砲 | |
| 00C1 | 75mm砲S | |
| 00C2 | 75mm砲L | |
| 00C3 | 88mm砲 | |
| 00C4 | 76mmロングT | |
| 00C5 | 90mmロングT | |
| 00C6 | 105mmライフル | |
| 00C7 | 120mmライフル | |
| 00C8 | 92mmスパルク | |
| 00C9 | 160mmスパルク | |
| 00CA | 120mmSBG | |
| 00CB | 140mmSBG | |
| 00CC | 177mmアモルフ | |
| 00CD | 205mmキャノン | |
| 00CE | 205mm緋牡丹 | |
| 00CF | 220mmガイア | |
| 00D0 | 225mmヒュドラ | |
| 00D1 | レールキャノン | |
| 00D2 | 180mmバースト | |
| 00D3 | 190mmバースト | |
| 00D4 | スリーバースト | |
| 00D5 | 165mmゴースト | |
| 00D6 | サンダーキャノン | |
| 00D7 | プラズマキャノン | |
| 00D8 | 20mm機関砲 | |
| 00D9 | 25mm機関砲 | |
| 00DA | 30mm機関砲 | |
| 00DB | 35mm機関砲 | |
| 00DC | 57mm機関砲 | |
| 00DD | 7.62mm機銃 | |
| 00DE | 9mmバルカン | |
| 00DF | 9mm機銃 | |
| 00E0 | 12.7mmバルカン | |
| 00E1 | 12.7mm機銃 | |
| 00E2 | 20mmバルカン | |
| 00E3 | 20mm機銃 | |
| 00E4 | 30mmバルカン | |
| 00E5 | 30mm機銃 | |
| 00E6 | 35mmバルカン | |
| 00E7 | 35mm機銃 | |
| 00E8 | 緋牡丹バルカン | |
| 00E9 | 火炎放射機 | |
| 00EA | バーナードラゴン | |
| 00EB | サンダーブラスト | |
| 00EC | サンダーストーム | |
| 00ED | スマッシュホルン | |
| 00EE | バスターフルート | |
| 00EF | ビームブラスター | |
| 00F0 | スキャンレーザー | |
| 00F1 | スネークガン | |
| 00F2 | ピッチングマシン | |
| 00F3 | タップダンサー | |
| 00F4 | IMヒステリック | |
| 00F5 | ATミサイル | |
| 00F6 | ブラッドハウンド | |
| 00F7 | フラッパーガン | |
| 00F8 | ヴェイパートレイル | |
| 00F9 | ナパームボンバー | |
| 00FA | マニアックシェフ | |
| 00FB | TNTグレネード | |
| 00FC | ドリルアタッカー | |
| 00FD | サンバーンXX | |
| 00FE | ソプラノトロン | |
| 00FF | レーンサイクロン | |
| 0100 | CIWS | |
| 0101 | RAM | |
| 0102 | ソードダンサー | |
| 0103 | ノーザンウィンド | |
| 0104 | ロックンロール | |
| 0105 | ブリューナク | |
| 0106 | サンダーゾーン | |
| 0107 | ティンダロス | |
| 0108 | エクスカリバー | |
| 0109 | ATM緋牡丹 | |
| 010A | バギー | |
| 010B | デマーグ | |
| 010C | モスキート | |
| 010D | 野バス | |
| 010E | ヴィルベルヴィント | |
| 010F | パンツァー | |
| 0110 | バルバロッサ | |
| 0111 | はしご車 | |
| 0112 | ティーガー | |
| 0113 | ロジーナ | |
| 0114 | バルカン | |
| 0115 | ゲパルト | |
| 0116 | メルカバ | |
| 0117 | ルルベル | |
| 0118 | ロンメル | |
| 0119 | エイブラムス | |
| 011A | 零式 | |
| 011B | レオパルト | |
| 011C | マウス | |
| 011D | 人狩り号 | 没 |
| 011E | ケーニヒスティーガー | 没 |
| 011F | パンターG | 没 |
| 0120 | 士魂号(74式) | 没 |
| 0121 | レンタ1号 | 没 |
| 0122 | レンタ2号 | 没 |
| 0123 | レンタ3号 | 没 |
| 0124 | レンタ4号 | 没 |
| 0125 | レンタ5号 | 没 |
| 0126 | レンタ6号 | 没 |
| 0127 | レンタ7号 | 没 |
| 0128 | レンタ8号 | 没 |
| 0129 | レンタ9号 | 没 |
| 012A | レンタ10号 | 没 |
| 012B | ドンキー | |
| 012C | チヨノフ | |
| 012D | ブル | |
| 012E | クーリー | |
| 012F | V24ハルク | |
| 0130 | ルドルフ | |
| 0131 | フレンド | |
| 0132 | OHCカルメン | |
| 0133 | V48コング | |
| 0134 | フェアリィ | |
| 0135 | スパシーボII | |
| 0136 | ウォズニアクSI | |
| 0137 | 99式神話 | |
| 0138 | エミー | |
| 0139 | ラクター | |
| 013A | アクセルノイマン | |
| 013B | ダロス | |
| 013C | SOLOMON2 | |
| 013D | メタトロン | |
| 013E | シグマ80 | |
| 013F | 回復カプセル | 以下人間道具 |
| 0140 | 回復ドリンク | |
| 0141 | エナジーカプセル | |
| 0142 | 満タンドリンク | |
| 0143 | ポチボンベ | 没 |
| 0144 | 中和剤 | |
| 0145 | アルカリスプレー | 没 |
| 0146 | マヒノン | |
| 0147 | マヒノンスーパー | 没 |
| 0148 | 瞬間カイロ | 没 |
| 0149 | ドーピングタブ20 | |
| 014A | ドーピングタブ50 | |
| 014B | スピードタブ20 | |
| 014C | スピードタブ50 | |
| 014D | ブースタマスタ | 没 |
| 014E | わんわんグルメ | |
| 014F | 思い出の写真 | 没 |
| 0150 | 再生カプセル | |
| 0151 | タイルパック40 | |
| 0152 | タイルパック80 | |
| 0153 | タイルパックL | |
| 0154 | タイルパックXL | |
| 0155 | タイルパックXXL | |
| 0156 | 修理キット | |
| 0157 | メカニックキット | |
| 0158 | リムーバー | 没 |
| 0159 | アルカリワックス | |
| 015A | アルカリコート | 没 |
| 015B | ステルスコート | 没 |
| 015C | ミラーコート | 没 |
| 015D | 再起動キー | |
| 015E | 手榴弾 | 以下攻撃アイテム |
| 015F | APスティンガー | 没 |
| 0160 | 光子手榴弾 | |
| 0161 | 音響手榴弾 | |
| 0162 | 火炎ビン | |
| 0163 | 電気手榴弾 | |
| 0164 | 冷凍手榴弾 | |
| 0165 | 対空手榴弾 | |
| 0166 | モグラ手榴弾 | |
| 0167 | 機雷手榴弾 | |
| 0168 | 遠投手榴弾 | |
| 0169 | フライハイボム | |
| 016A | ハウンドボム | |
| 016B | ナッツクラッカー | |
| 016C | 手榴弾 | |
| 016D | ロケット花火 | 没 |
| 016E | 花火セット | 没 |
| 016F | ペンシルミサイル | 没 |
| 0170 | DDパイナップル | 没 |
| 0171 | パンツァーファウスト | 没 |
| 0172 | フリーズボトル | 没 |
| 0173 | スリープボトル | 没 |
| 0174 | パニックボトル | 没 |
| 0175 | 火炎ビン | |
| 0176 | ニトロビール | 没 |
| 0177 | モロトフカクテル | 没 |
| 0178 | 濃縮メチル | 没 |
| 0179 | サンダーネット | 没 |
| 017A | どろどろ細胞 | 以下ネタ |
| 017B | ぷるぷる細胞 | |
| 017C | 目玉 | |
| 017D | ごはん | |
| 017E | 犬のシッポ | |
| 017F | ぬめぬめ細胞 | |
| 0180 | ぜいたく品 | |
| 0181 | アリのわた | |
| 0182 | 安全鶏肉 | |
| 0183 | まき餌(仮) | 没 |
| 0184 | ハチミツ | |
| 0185 | 塩 | 没 |
| 0186 | 魚肉 | |
| 0187 | 高級魚肉 | |
| 0188 | タコの足 | |
| 0189 | ぶにょぶにょの実 | |
| 018A | 収穫ナマリ茸 | |
| 018B | 聖なるプロテイン | 没 |
| 018C | ひえひえ細胞 | 没 |
| 018D | コチコチ細胞 | 没 |
| 018E | 砂金 | |
| 018F | ヘビのしっぽ | |
| 0190 | 貝殻 | |
| 0191 | 銅の延べ棒 | |
| 0192 | 銀の延べ棒 | |
| 0193 | 金の延べ棒 | |
| 0194 | 銀の斧 | |
| 0195 | 金の斧 | |
| 0196 | 古びたコイン | 以下その他 |
| 0197 | 進軍ラッパ | |
| 0198 | バイブル | |
| 0199 | イチゴの口紅 | |
| 019A | 松の石けん | |
| 019B | 松のスリッパ | |
| 019C | 松のローブ | |
| 019D | 松のタオル | |
| 019E | 入れ墨シール | 没 |
| 019F | 妹のエプロン | |
| 01A0 | 妹のタオル | |
| 01A1 | かあさんのハンカチ | |
| 01A2 | とうさんのシャツ | |
| 01A3 | カトール | |
| 01A4 | 液体カトール | |
| 01A5 | ガム | |
| 01A6 | 耳せん | |
| 01A7 | ガスマスク | |
| 01A8 | ドッグマスク | |
| 01A9 | うさぎのみみ | |
| 01AA | うさぎのしっぽ | |
| 01AB | ねこのみみ | |
| 01AC | ねこのしっぽ | |
| 01AD | アースのしっぽ | |
| 01AE | ドッグタグ | |
| 01AF | ノミ取り首輪 | |
| 01B0 | 赤いバンダナ | |
| 01B1 | 迷彩バンダナ | |
| 01B2 | 投げやすい石 | |
| 01B3 | 投げにくい石 | |
| 01B4 | 微妙な石 | |
| 01B5 | きれいな石 | |
| 01B6 | カッパー戦車撃破章 | |
| 01B7 | シルバー戦車撃破章 | |
| 01B8 | ゴールド戦車撃破章 | |
| 01B9 | プラチナ戦車撃破章 | |
| 01BA | ジュース | |
| 01BB | BSストラップ | |
| 01BC | おおきなメダル | |
| 01BD | ダンベルセット | |
| 01BE | 筋肉ドリンク | |
| 01BF | スーパーワセリン | |
| 01C0 | 筋肉メダル | |
| 01C1 | 踊り子イヤリング | |
| 01C2 | 踊り子ネックレス | |
| 01C3 | 踊り子シューズ | |
| 01C4 | 踊り子グローブ | |
| 01C5 | イグアノドン | 以下骨董品 |
| 01C6 | 失敗イグアノドン | |
| 01C7 | ティラノ | |
| 01C8 | 原人 | |
| 01C9 | マンモス | |
| 01CA | 縄文土器 | |
| 01CB | 土偶 | |
| 01CC | 埴輪 | |
| 01CD | 機械人間 | |
| 01CE | ダミー | 没 |
| 01CF | 180mmバーストコア | 以下コア |
| 01D0 | 190mmバーストコア | |
| 01D1 | スリーバーストコア | |
| 01D2 | 165mmゴーストコア | |
| 01D3 | サンダーキャノンコア | |
| 01D4 | プラズマキャノンコア | |
| 01D5 | TNTグレネードコア | |
| 01D6 | ドリルアタッカーコア | |
| 01D7 | サンバーンXXコア | |
| 01D8 | ソプラノトロンコア | |
| 01D9 | レーンサイクロンコア | |
| 01DA | CIWSコア | |
| 01DB | RAMコア | |
| 01DC | ソードダンサーコア | |
| 01DD | ノーザンウィンドコア | |
| 01DE | ロックンロールコア | |
| 01DF | ブリューナクコア | |
| 01E0 | サンダーゾーンコア | |
| 01E1 | ティンダロスコア | |
| 01E2 | エクスカリバーコア | |
| 01E3 | ATM緋牡丹コア | |
| 01E4 | スマッシュホルンコア | |
| 01E5 | バスターフルートコア | |
| 01E6 | ビームブラスターコア | |
| 01E7 | スキャンレーザーコア | |
| 01E8 | スネークガンコア | |
| 01E9 | LOVEマシン1111 | 以下LOVEマシン |
| 01EA | LOVEマシン1112 | |
| 01EB | LOVEマシン1113 | |
| 01EC | LOVEマシン1121 | |
| 01ED | LOVEマシン1122 | |
| 01EE | LOVEマシン1123 | |
| 01EF | LOVEマシン1131 | |
| 01F0 | LOVEマシン1132 | |
| 01F1 | LOVEマシン1133 | |
| 01F2 | LOVEマシン1211 | |
| 01F3 | LOVEマシン1212 | |
| 01F4 | LOVEマシン1213 | |
| 01F5 | LOVEマシン1221 | |
| 01F6 | LOVEマシン1222 | |
| 01F7 | LOVEマシン1223 | |
| 01F8 | LOVEマシン1231 | |
| 01F9 | LOVEマシン1232 | |
| 01FA | LOVEマシン1233 | |
| 01FB | LOVEマシン1311 | |
| 01FC | LOVEマシン1312 | |
| 01FD | LOVEマシン1313 | |
| 01FE | LOVEマシン1321 | |
| 01FF | LOVEマシン1322 | |
| 0200 | LOVEマシン1323 | |
| 0201 | LOVEマシン1331 | |
| 0202 | LOVEマシン1332 | |
| 0203 | LOVEマシン1333 | |
| 0204 | LOVEマシン2111 | |
| 0205 | LOVEマシン2112 | |
| 0206 | LOVEマシン2113 | |
| 0207 | LOVEマシン2121 | |
| 0208 | LOVEマシン2122 | |
| 0209 | LOVEマシン2123 | |
| 020A | LOVEマシン2131 | |
| 020B | LOVEマシン2132 | |
| 020C | LOVEマシン2133 | |
| 020D | LOVEマシン2211 | |
| 020E | LOVEマシン2212 | |
| 020F | LOVEマシン2213 | |
| 0210 | LOVEマシン2221 | |
| 0211 | LOVEマシン2222 | |
| 0212 | LOVEマシン2223 | |
| 0213 | LOVEマシン2231 | |
| 0214 | LOVEマシン2232 | |
| 0215 | LOVEマシン2233 | |
| 0216 | LOVEマシン2311 | |
| 0217 | LOVEマシン2312 | |
| 0218 | LOVEマシン2313 | |
| 0219 | LOVEマシン2321 | |
| 021A | LOVEマシン2322 | |
| 021B | LOVEマシン2323 | |
| 021C | LOVEマシン2331 | |
| 021D | LOVEマシン2332 | |
| 021E | LOVEマシン2333 | |
| 021F | LOVEマシン3111 | |
| 0220 | LOVEマシン3112 | |
| 0221 | LOVEマシン3113 | |
| 0222 | LOVEマシン3121 | |
| 0223 | LOVEマシン3122 | |
| 0224 | LOVEマシン3123 | |
| 0225 | LOVEマシン3131 | |
| 0226 | LOVEマシン3132 | |
| 0227 | LOVEマシン3133 | |
| 0228 | LOVEマシン3211 | |
| 0229 | LOVEマシン3212 | |
| 022A | LOVEマシン3213 | |
| 022B | LOVEマシン3221 | |
| 022C | LOVEマシン3222 | |
| 022D | LOVEマシン3223 | |
| 022E | LOVEマシン3231 | |
| 022F | LOVEマシン3232 | |
| 0230 | LOVEマシン3233 | |
| 0231 | LOVEマシン3311 | |
| 0232 | LOVEマシン3312 | |
| 0233 | LOVEマシン3313 | |
| 0234 | LOVEマシン3321 | |
| 0235 | LOVEマシン3322 | |
| 0236 | LOVEマシン3323 | |
| 0237 | LOVEマシン3331 | |
| 0238 | LOVEマシン3332 | |
| 0239 | LOVEマシン3333 | |
| 023A | L1チップ | |
| 023B | L2チップ | |
| 023C | L3チップ | |
| 023D | O1チップ | |
| 023E | O2チップ | |
| 023F | O3チップ | |
| 0240 | V1チップ | |
| 0241 | V2チップ | |
| 0242 | V3チップ | |
| 0243 | E1チップ | |
| 0244 | E2チップ | |
| 0245 | E3チップ | |
| 0246 | 太陽のレンズ | 以下レンズ |
| 0247 | ルビーのレンズ | |
| 0248 | メガネのレンズ | |
| 0249 | カメラのレンズ | |
| 024A | シリンダー | 以下合成素材その他 |
| 024B | ガイド | |
| 024C | プレート | |
| 024D | モンキーアイ | |
| 024E | ホークアイ | |
| 024F | モールアイ | |
| 0250 | フィッシュアイ | |
| 0251 | ドッグアイ | |
| 0252 | イーグルアイ | |
| 0253 | スネークアイ | |
| 0254 | クロウアイ | |
| 0255 | ハンマー | |
| 0256 | バーストハンマー | |
| 0257 | フラッシュランプ | |
| 0258 | アンプ | |
| 0259 | スプレーノズル | |
| 025A | コンデンサー | |
| 025B | コンプレッサー | |
| 025C | ドングル7 | |
| 025D | ドングル8 | |
| 025E | ドングル9 | |
| 025F | ドングル10 | |
| 0260 | ドングル11 | |
| 0261 | ドングル12 | |
| 0262 | ドングル13 | |
| 0263 | スネーク砲身 | |
| 0264 | スネーク爆縮器 | |
| 0265 | ヘビのレリーフ | |
| 0266 | プラズマ砲身 | |
| 0267 | プラズマ電磁コイル | |
| 0268 | プラズマコンデンサー | |
| 0269 | 緋牡丹砲身 | |
| 026A | 緋牡丹速射装置 | |
| 026B | 男気そのもの | |
| 026C | とがった指の石 | |
| 026D | イグアナの歯の石 | |
| 026E | ツノの石 | |
| 026F | 大アゴの石 | |
| 0270 | 小さな手の石 | |
| 0271 | 牙の石 | |
| 0272 | 巨大背骨の石 | |
| 0273 | 頭の石 | |
| 0274 | 背骨の石 | |
| 0275 | 腕の石 | |
| 0276 | 化石花束の石 | |
| 0277 | 巨大牙の石 | |
| 0278 | 大きな耳の石 | |
| 0279 | サイクロプスの頭の石 | |
| 027A | 円盤状の肉の石 | |
| 027B | 円筒のかけら | |
| 027C | 取っ手のかけら | |
| 027D | 何かのかけら | |
| 027E | 体のかけら | |
| 027F | 頭のかけら | |
| 0280 | 胸のかけら | |
| 0281 | 上向きの手のかけら | |
| 0282 | 下向きの手のかけら | |
| 0283 | 円筒の体のかけら | |
| 0284 | スカートのかけら | |
| 0285 | 腕の部品のかけら | |
| 0286 | サングラスのかけら | |
| 0287 | 皮ジャンのかけら | |
| 0288 | コーヒー缶のかけら | |
| 0289 | ダミー | 没 |
| 028A | 刀身 | |
| 028B | 刀柄 | |
| 028C | 刀鞘 | |
| 028D | 小さい刀身 | |
| 028E | 小さい柄 | |
| 028F | 小さい鞘 | |
| 0290 | 変な刀身 | |
| 0291 | 変な柄 | |
| 0292 | 変な鞘 | |
| 0293 | シュツルムフレーム | |
| 0294 | シュツルムバレル | |
| 0295 | シュツルムスライド | |
| 0296 | アサルトフレーム | |
| 0297 | アサルトバレル | |
| 0298 | アサルトスライド | |
| 0299 | 何かの塊 | |
| 029A | 中くらいの塊 | |
| 029B | 大きい塊 | |
| 029C | セメントフレーム | |
| 029D | セメントバレル | |
| 029E | セメントスライド | |
| 029F | ドラゴンフレーム | |
| 02A0 | ドラゴンバレル | |
| 02A1 | ドラゴンスライド | |
| 02A2 | USPフレーム | |
| 02A3 | USPバレル | |
| 02A4 | USPスライド | |
| 02A5 | マグフレーム | |
| 02A6 | マグバレル | |
| 02A7 | マグスライド | |
| 02A8 | イングラフレーム | |
| 02A9 | イングラバレル | |
| 02AA | イングラスライド | |
| 02AB | わんちゃん砲身 | |
| 02AC | ドッグハーネス | |
| 02AD | ドッグコネクタ | |
| 02AE | ドリル刀身 | |
| 02AF | クロウ柄 | |
| 02B0 | ドリル鞘 | |
| 02B1 | ビームパック | |
| 02B2 | ボムパック | |
| 02B3 | 降魔刀ブースター | |
| 02B4 | 真・降魔とう | |
| 02B5 | 魔の刀身 | |
| 02B6 | 魔を呼ぶ玉 | |
| 02B7 | バス停 | |
| 02B8 | 205mm緋牡丹コア | |
| 02B9 | 緋牡丹バルカンコア | |
| 02BA | ダミー | 没 |
| 02BB | ジャンク | |
| 02BC | バイオなジャンク | |
| 02BD | サイバーなジャンク | |
| 02BE | マシーンなジャンク | |
| 02BF | ヴィークルなジャンク | |
| 02C0 | 正体不明なジャンク | |
| 02C1 | 特別なジャンク | |
| 02C2 | 一味違うジャンク | |
| 02C3 | かなりすごいジャンク | |
| 02C4 | 一流メーカージャンク | |
| 02C5 | 旧文明のジャンク | |
| 02C6 | 地雷探知器 | |
| 02C7 | 金属探知器 | |
| 02C8 | BSコントローラ | 没 |
| 02C9 | ペンダント | |
| 02CA | ロックハッカー | |
| 02CB | ハツモーダ | |
| 02CC | ハツモーダ3 | |
| 02CD | ハツモーダT | |
| 02CE | ハツモーダL | |
| 02CF | ハツモーダA | |
| 02D0 | サツマイモ | |
| 02D1 | 焼きイモ | |
| 02D2 | お守り袋 | |
| 02D3 | クマたん | |
| 02D4 | 根性の額縁 | 以下インテリア |
| 02D5 | ピカソの名画 | |
| 02D6 | ダリの名画 | |
| 02D7 | 山水画 | |
| 02D8 | 浮世絵 | |
| 02D9 | ふくべくん | |
| 02DA | 柱時計 | |
| 02DB | 世界地図 | 没 |
| 02DC | ペルシャ絨毯 | |
| 02DD | 畳カーペット | |
| 02DE | ウッドカーペット | |
| 02DF | 木彫りの熊 | |
| 02E0 | 招き猫 | |
| 02E1 | オルゴール | |
| 02E2 | 七福神 | |
| 02E3 | 金魚鉢 | |
| 02E4 | サボテンの鉢 | |
| 02E5 | 青磁の壺 | |
| 02E6 | 景徳鎮の皿 | |
| 02E7 | 花瓶 | |
| 02E8 | 戦車模型 | |
| 02E9 | バラの花束 | |
| 02EA | ヒマワリの花束 | |
| 02EB | ガーベラの花束 | |
| 02EC | ちゃぶ台 | |
| 02ED | コタツ | |
| 02EE | おしゃれテーブル | |
| 02EF | 囲炉裏 | |
| 02F0 | 金食い虫のオリ | |
| 02F1 | しがらきタヌキ | |
| 02F2 | 観葉植物 | |
| 02F3 | 火鉢 | |
| 02F4 | 扇風機 | |
| 02F5 | ジュークボックス | |
| 02F6 | ジュークボックスDX | |
| 02F7 | アクアリウム | |
| 02F8 | アクアテラリウム | |
| 02F9 | 百葉箱 | |
| 02FA | 自動販売機 | |
| 02FB | ワードローブ | |
| 02FC | クローゼット | |
| 02FD | 和箪笥 | |
| 02FE | 整理箪笥 | |
| 02FF | ロッカー | |
| 02F0 | ワンドア冷蔵庫 | |
| 02F1 | ツードア冷蔵庫 | |
| 02F2 | すごい冷蔵庫 | |
| 02F3 | 洗濯機 | |
| 02F4 | 乾燥機 | |
| 02F5 | 洗濯+乾燥機 | |
| 02F6 | 和服 | |
| 02F7 | 巫女 | |
| 02F8 | バニー | |
| 02F9 | ドレス | |
| 02FA | ウエディングドレス | |
| 02FB | チャイナ | |
| 02FC | メイド服 | |
| 02FD | ウェイトレス | |
| 02FE | 肉襦袢 | 没 |
| 02FF | 水着 | |
| 0310 | ドッグシステム | 以下戦車道具 |
| 0311 | ライト | 没 |
| 0312 | 暗視装置 | 没 |
| 0313 | 消火装置 | 没 |
| 0314 | 医療装置 | 没 |
| 0315 | 空欄 | 没 |
| 0316 | 換気装置 | 没 |
| 0317 | クーラー | 没 |
| 0318 | ヒーター | 没 |
| 0319 | オートエアコン | 没 |
| 031A | 空欄 | 没 |
| 031B | 空欄 | 没 |
| 031C | 空欄 | 没 |
| 031D | 迷彩シールド | 没 |
| 031E | アースチェイン | |
| 031F | 電磁バリア | 没 |
