tuneup(tuneup)
基本
- 改造はステージ06から
- 改造には1RPと次のRankとの差額CPが必要
- RPはADVパートで貰うか、サバイバルシミュレータで貰える枠を余らせる。
- (ex. 5個持ち帰れる場合に一つだけにすると 4RP貰える)
- 一度改造すると戻せない
- 中盤まではセットアップで購入可能なものの1 Rank下まで改造できる。
- BODY Rank5が購入可能な場合、BODYはRank4まで改造できる
- 後半になると購入可能Rankと同等またはそれ以上まで改造可能。
- 改造したパーツを売却すると使用した分のCPは返還される、RPは返ってきません。
機体
| Rank |
基本 |
|
|
| 1 | ウィスク | ┓ | |
| 2 | ウィスク | ウィスクⅡ | |
| 3 | ウィスク | ウィスクⅡ | |
| 4 | ウィスク | ウィスクⅡ | ┓ |
| 5 | ウィスク | ウィスクⅡ | ウィスクⅡSP |
| 6 | ウィスク | ウィスクⅡ | ウィスクⅡSP |
| 7 | ウィスク | ウィスクⅡ | ウィスクⅡSP |
| 8 | ウィスク | ウィスクⅡ | ウィスクⅡSP |
| 9 | ウィスク | ウィスクⅡ | ウィスクⅡSP |
| 10 | ウィスク | ウィスクⅡ | ウィスクⅡSP |
| 11 | ウィスク | ウィスクⅡ | ウィスクⅡSP |
| 12 | ウィスク | ウィスクⅡ | ウィスクⅡSP |
| Rank |
|
基本 |
|
|
| 1 | | ウォーラス | ┓ | |
| 2 | | ウォーラス | ストライフ | |
| | ┏ | ┫ | ┃ | |
| 3 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | |
| | ┏ | ┫ | ┃ | |
| 4 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ┓ |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 5 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ストライフ2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 6 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ストライフ2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 7 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ストライフ2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 8 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ストライフ2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 9 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ストライフ2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 10 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ストライフ2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 11 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ストライフ2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 12 | ウォーラスLW | ウォーラス | ストライフ | ストライフ2 |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | ヴァジェ | |
| 2 | | ヴァジェ | |
| 3 | | ヴァジェ | |
| 4 | ┏ | ヴァジェ | ┓ |
| 5 | ヴァジェAS | ヴァジェAP | ヴァジェAF |
| 6 | ヴァジェAS | ヴァジェAP | ヴァジェAF |
| 7 | ヴァジェAS | ヴァジェAP | ヴァジェAF |
| 8 | ヴァジェAS | ヴァジェAP | ヴァジェAF |
| 9 | ヴァジェAS | ヴァジェAP | ヴァジェAF |
| 10 | ヴァジェAS | ヴァジェAP | ヴァジェAF |
| 11 | ヴァジェAS | ヴァジェAP | ヴァジェAF |
| 12 | ヴァジェAS | ヴァジェAP | ヴァジェAF |
| Rank |
基本 |
| 1 | ヴィーザフ |
| 2 | ヴィーザフ |
| 3 | ヴィーザフ |
| 4 | ヴィーザフ |
| 5 | ヴィーザフ |
| 6 | ヴィーザフ |
| 7 | ヴィーザフ |
| 8 | ヴィーザフ |
| 9 | ヴィーザフ |
| 10 | ヴィーザフ |
| 11 | ヴィーザフ |
| 12 | ヴィーザフ |
| Rank |
基本 |
|
|
|
| 1 | エルドス | ┓ | | |
| 2 | エルドス | エルドスA | | |
| 3 | エルドス | エルドスA | | |
| 4 | エルドス | エルドスA | ┓ | |
| 5 | エルドス | エルドスA | エルドスB | |
| 6 | エルドス | エルドスA | エルドスB | |
| 7 | エルドス | エルドスA | エルドスB | |
| 8 | エルドス | エルドスA | エルドスB | ┓ |
| 9 | エルドス | エルドスA | エルドスB | エルドス2 |
| 10 | エルドス | エルドスA | エルドスB | エルドス2 |
| 11 | エルドス | エルドスA | エルドスB | エルドス2 |
| 12 | エルドス | エルドスA | エルドスB | エルドス2 |
| Rank |
|
|
基本 |
|
| 1 | | ┏ | ガスト | ┓ |
| 2 | | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 3 | | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 4 | ┏ | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 5 | ヴェイパー2 | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 6 | ヴェイパー2 | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 7 | ヴェイパー2 | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 8 | ヴェイパー2 | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 9 | ヴェイパー2 | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 10 | ヴェイパー2 | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 11 | ヴェイパー2 | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| 12 | ヴェイパー2 | ヴェイパー | ガスト | ストーム |
| Rank |
|
基本 |
|
|
|
| 1 | | ギザ | | | |
| 2 | | ギザ | ━━━ | ┓ | |
| | ┏ | ┫ | | ┃ | |
| 3 | ギザLW | ギザ | | ギザ2 | |
| | ┏ | ┫ | | ┃ | |
| 4 | ギザLW | ギザ | ┏ | ギザ2 | ┓ |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ | ┃ |
| 5 | ギザLW | ギザ | ベスA | ギザ2 | ベスB |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ | ┃ |
| 6 | ギザLW | ギザ | ベスA | ギザ2 | ベスB |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ | ┃ |
| 7 | ギザLW | ギザ | ベスA | ギザ2 | ベスB |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ | ┃ |
| 8 | ギザLW | ギザ | ベスA | ギザ2 | ベスB |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ | ┃ |
| 9 | ギザLW | ギザ | ベスA | ギザ2 | ベスB |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ | ┃ |
| 10 | ギザLW | ギザ | ベスA | ギザ2 | ベスB |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ | ┃ |
| 11 | ギザLW | ギザ | ベスA | ギザ2 | ベスB |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ | ┃ |
| 12 | ギザLW | ギザ | ベスA | ギザ2 | ベスB |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | クラスタシア | |
| 2 | | クラスタシア | |
| 3 | | クラスタシア | |
| 4 | ┏ | クラスタシア | ┓ |
| 5 | キャンサー | クラスタシア | カラパス |
| 6 | キャンサー | クラスタシア | カラパス |
| 7 | キャンサー | クラスタシア | カラパス |
| 8 | キャンサー | クラスタシア | カラパス |
| 9 | キャンサー | クラスタシア | カラパス |
| 10 | キャンサー | クラスタシア | カラパス |
| 11 | キャンサー | クラスタシア | カラパス |
| 12 | キャンサー | クラスタシア | カラパス |
| Rank |
|
|
|
基本 |
|
|
|
| 1 | | | ┏ | グラップル | ┓ | | |
| 2 | | | グラップルF | グラップル | グラップルEX | | |
| 3 | | | グラップルF | グラップル | グラップルEX | | |
| 4 | | ┏ | グラップルF | グラップル | グラップルEX | ┓ | |
| 5 | | グラップルFS | グラップルF | グラップル | グラップルEX | グラップルX | |
| 6 | | グラップルFS | グラップルF | グラップル | グラップルEX | グラップルX | |
| 7 | | グラップルFS | グラップルF | グラップル | グラップルEX | グラップルX | |
| 8 | ┏ | グラップルFS | グラップルF | グラップル | グラップルEX | グラップルX | ┓ |
| 9 | グラップルFS2 | グラップルFS | グラップルF | グラップル | グラップルEX | グラップルX | グラップルX2 |
| 10 | グラップルFS2 | グラップルFS | グラップルF | グラップル | グラップルEX | グラップルX | グラップルX2 |
| 11 | グラップルFS2 | グラップルFS | グラップルF | グラップル | グラップルEX | グラップルX | グラップルX2 |
| 12 | グラップルFS2 | グラップルFS | グラップルF | グラップル | グラップルEX | グラップルX | グラップルX2 |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | グリレゼクス | |
| 2 | | グリレゼクス | |
| 3 | | グリレゼクス | |
| 4 | ┏ | グリレゼクス | |
| 5 | グリレゼクスD | グリレゼクス | |
| 6 | グリレゼクスD | グリレゼクス | |
| 7 | グリレゼクスD | グリレゼクス | |
| 8 | グリレゼクスD | グリレゼクス | ┓ |
| 9 | グリレゼクスD | グリレゼクス | グリレゼクスH |
| 10 | グリレゼクスD | グリレゼクス | グリレゼクスH |
| 11 | グリレゼクスD | グリレゼクス | グリレゼクスH |
| 12 | グリレゼクスD | グリレゼクス | グリレゼクスH |
| Rank |
基本 |
|
|
| 1 | シャイアン | ┓ | |
| 2 | シャイアン | シャイアンF | |
| 3 | シャイアン | シャイアンF | |
| 4 | シャイアン | シャイアンF | ┓ |
| 5 | シャイアン | シャイアンF | シャイアンTX |
| 6 | シャイアン | シャイアンF | シャイアンTX |
| 7 | シャイアン | シャイアンF | シャイアンTX |
| 8 | シャイアン | シャイアンF | シャイアンTX |
| 9 | シャイアン | シャイアンF | シャイアンTX |
| 10 | シャイアン | シャイアンF | シャイアンTX |
| 11 | シャイアン | シャイアンF | シャイアンTX |
| 12 | シャイアン | シャイアンF | シャイアンTX |
| Rank |
|
基本 |
|
|
| 1 | | シンティラ | ┓ | |
| 2 | | シンティラ | ブラックナイト | |
| | ┏ | ┫ | ┃ | |
| 3 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ┓ |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 4 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 5 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 6 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 7 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 8 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 9 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 10 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 11 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 12 | シンティラLW | シンティラ | ブラックナイト | ブラックナイト2 |
| Rank |
|
基本 |
|
|
| 1 | ┏ | ゼニス | ┓ | |
| 2 | ゼリア | ゼニス | ゼニスV | |
| 3 | ゼリア | ゼニス | ゼニスV | |
| 4 | ゼリア | ゼニス | ゼニスV | |
| 5 | ゼリア | ゼニス | ゼニスV | |
| 6 | ゼリア | ゼニス | ゼニスV | |
| 7 | ゼリア | ゼニス | ゼニスDV | |
| 8 | ゼリア | ゼニス | ゼニスDV | ┓ |
| 9 | ゼリア | ゼニス | ゼニスDV | ゼニスRV |
| 10 | ゼリア | ゼニス | ゼニスDV | ゼニスRV |
| 11 | ゼリア | ゼニス | ゼニスDV | ゼニスRV |
| 12 | ゼリア | ゼニス | ゼニスDV | ゼニスRV |
| Rank |
|
|
|
基本 |
|
|
|
| 1 | | | ┏ | デスマッツ | ┓ | | |
| 2 | | | デスマッツN | | デスマッツSH | | |
| 3 | | | デスマッツN | | デスマッツSH | | |
| 4 | | ┏ | デスマッツN | ┓ | デスマッツSH | ┓ | |
| 5 | | デスマンティス | | デスマッツN | | アルジオーブ | |
| 6 | | デスマンティス | | デスマッツN | | アルジオーブ | |
| 7 | | デスマンティス | | デスマッツN | | アルジオーブ | |
| 8 | ┏ | デスマンティス | ┏ | デスマッツN | ┏ | アルジオーブ | ┓ |
| 9 | デスマンティスDD | | デスマッツM | デスマッツN | アルジオーブS | | アルジオーブL |
| 10 | デスマンティスDD | | デスマッツM | デスマッツN | アルジオーブS | | アルジオーブL |
| 11 | デスマンティスDD | | デスマッツM | デスマッツN | アルジオーブS | | アルジオーブL |
| 12 | デスマンティスDD | | デスマッツM | デスマッツN | アルジオーブS | | アルジオーブL |
| Rank |
|
基本 |
|
|
| 1 | ┏ | ナムスカル | ┓ | |
| 2 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | |
| 3 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | |
| 4 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ┓ |
| 5 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ムンゴスG |
| 6 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ムンゴスG |
| 7 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ムンゴスG |
| 8 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ムンゴスG |
| 9 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ムンゴスG |
| 10 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ムンゴスG |
| 11 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ムンゴスG |
| 12 | エンフォーサー | ナムスカル | ムンゴス | ムンゴスG |
| Rank |
基本 |
|
|
|
| 1 | フロスト | ━━━━━ | ┓ | |
| 2 | フロスト | | フロストC | |
| 3 | フロスト | | フロストC | |
| 4 | フロスト | ┏ | フロストC | |
| 5 | フロスト | フロストHW | ブリザイア | |
| 6 | フロスト | フロストHW | ブリザイア | |
| 7 | フロスト | フロストHW | ブリザイア | |
| 8 | フロスト | フロストHW | ブリザイア | ┓ |
| 9 | フロスト | フロストHW | ブリザイア | ブリザイアL |
| 10 | フロスト | フロストHW | ブリザイア | ブリザイアL |
| 11 | フロスト | フロストHW | ブリザイア | ブリザイアL |
| 12 | フロスト | フロストHW | ブリザイア | ブリザイアL |
| Rank |
|
基本 |
|
|
| 1 | ┏ | レクソン | ┓ | |
| 2 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | |
| 3 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | |
| 4 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | ┓ |
| 5 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | H-レクソンAP |
| 6 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | H-レクソンAP |
| 7 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | H-レクソンAP |
| 8 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | H-レクソンAP |
| 9 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | H-レクソンAP |
| 10 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | H-レクソンAP |
| 11 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | H-レクソンAP |
| 12 | U-レクソン | レクソン | H-レクソン | H-レクソンAP |
| Rank |
基本 |
|
|
|
| 1 | 炎陽 | ┳ | ┓ | |
| 2 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | |
| | ┣ | ┓ | ┃ | |
| 3 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | |
| | ┣ | ┓ | ┃ | |
| 4 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | ┓ |
| | ┣ | ┓ | ┃ | ┃ |
| 5 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | 炎陽3号 |
| | ┣ | ┓ | ┃ | ┃ |
| 6 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | 炎陽3号 |
| | ┣ | ┓ | ┃ | ┃ |
| 7 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | 炎陽3号 |
| | ┣ | ┓ | ┃ | ┃ |
| 8 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | 炎陽3号 |
| | ┣ | ┓ | ┃ | ┃ |
| 9 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | 炎陽3号 |
| | ┣ | ┓ | ┃ | ┃ |
| 10 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | 炎陽3号 |
| | ┣ | ┓ | ┃ | ┃ |
| 11 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | 炎陽3号 |
| | ┣ | ┓ | ┃ | ┃ |
| 12 | 炎陽 | 炎陽軽量型 | 炎陽2号 | 炎陽3号 |
武器
MG
| Rank |
基本 |
|
|
| 1 | アールアッソー | ┓ | |
| 2 | アールアッソー | アールアッソーC | |
| 3 | アールアッソー | アールアッソーC | |
| 4 | アールアッソー | アールアッソーC | ┓ |
| 5 | アールアッソー | アールアッソーC | アールアッソーSP |
| 6 | アールアッソー | アールアッソーC | アールアッソーSP |
| 7 | アールアッソー | アールアッソーC | アールアッソーSP |
| 8 | アールアッソー | アールアッソーC | アールアッソーSP |
| 9 | アールアッソー | アールアッソーC | アールアッソーSP |
| 10 | アールアッソー | アールアッソーC | アールアッソーSP |
| 11 | アールアッソー | アールアッソーC | アールアッソーSP |
| 12 | アールアッソー | アールアッソーC | アールアッソーSP |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | クローニク | ┓ |
| 2 | | クローニク | クローニク20型 |
| 3 | | クローニク | クローニク20型 |
| 4 | ┏ | クローニク | クローニク20型 |
| 5 | クローニク10型 | クローニク | クローニク20型 |
| | ┃ ┏ | ┫ | ┃ |
| 6 | クローニク10型 | クローニク | クローニク20型 |
| | ┃ ┏ | ┫ | ┃ |
| 7 | クローニク10型 | クローニク | クローニク20型 |
| | ┃ ┏ | ┫ | ┃ |
| 8 | クローニク10型 | クローニク | クローニク20型 |
| | ┃ ┏ | ┫ | ┃ |
| 9 | クローニク10型 | クローニク | クローニク20型 |
| | ┃ ┏ | ┫ | ┃ |
| 10 | クローニク10型 | クローニク | クローニク20型 |
| | ┃ ┏ | ┫ | ┃ |
| 11 | クローニク10型 | クローニク | クローニク20型 |
| | ┃ ┏ | ┫ | ┃ |
| 12 | クローニク10型 | クローニク | クローニク20型 |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | グレイブ | |
| 2 | | グレイブ | |
| 3 | | グレイブ | |
| 4 | ┏ | グレイブ | |
| 5 | グレイブ2 | グレイブ | |
| 6 | グレイブ2 | グレイブ | |
| 7 | グレイブ2 | グレイブ | |
| 8 | グレイブ2 | グレイブ | ┓ |
| 9 | グレイブ2 | グレイブ | グレイブSP |
| 10 | グレイブ2 | グレイブ | グレイブSP |
| 11 | グレイブ2 | グレイブ | グレイブSP |
| 12 | グレイブ2 | グレイブ | グレイブSP |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | セメテリー | |
| | | ┃ | ┓ |
| 2 | セメテリーLW | セメテリー | セメテリー10 |
| | ┏ | ┫ | ┃ |
| 3 | セメテリーLW | セメテリー | セメテリー10 |
| | ┏ | ┫ | ┃ |
| 4 | セメテリーLW | セメテリー | セメテリー10 |
| Rank |
基本 |
|
|
| 1 | ラプター | ┓ | |
| 2 | ラプター | ラプターEX | |
| 3 | ラプター | ラプターEX | |
| 4 | ラプター | ラプターEX | ┓ |
| 5 | ラプター | ラプターEX | ラプターFX |
| 6 | ラプター | ラプターEX | ラプターFX |
| 7 | ラプター | ラプターEX | ラプターFX |
| 8 | ラプター | ラプターEX | ラプターFX |
| 9 | ラプター | ラプターEX | ラプターFX |
| 10 | ラプター | ラプターEX | ラプターFX |
| 11 | ラプター | ラプターEX | ラプターFX |
| 12 | ラプター | ラプターEX | ラプターFX |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | ┏ | レオソシアル | ┓ |
| 2 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 3 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 4 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 5 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 6 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 7 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 8 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 9 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 10 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 11 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
| 12 | レオソシアルSD | レオソシアル | レオソシアルL |
SG
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | キャッツレイ | |
| | | ┃ | ┓ |
| 2 | | キャッツレイ | キャッツレイXX |
| | ┏ | ┫ | ┃ |
| 3 | キャッツレイL | キャッツレイ | キャッツレイXX |
| | ┏ | ┫ | ┃ |
| 4 | キャッツレイL | キャッツレイ | キャッツレイXX |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | ゲイル | |
| | | ┃ | ┓ |
| 2 | | ゲイル | ゲイルⅡ |
| | ┏ | ┫ | ┃ |
| 3 | ゲイルLC | ゲイル | ゲイルⅡ |
| | ┏ | ┫ | ┃ |
| 4 | ゲイルLC | ゲイル | ゲイルⅡ |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | ┏ | コベット | |
| 2 | ビークガザ | コベット | |
| 3 | ビークガザ | コベット | |
| 4 | ビークガザ | コベット | ┓ |
| 5 | ビークガザ | コベット | コベットV200 |
| 6 | ビークガザ | コベット | コベットV200 |
| 7 | ビークガザ | コベット | コベットV200 |
| 8 | ビークガザ | コベット | コベットV200 |
| 9 | ビークガザ | コベット | コベットV200 |
| 10 | ビークガザ | コベット | コベットV200 |
| 11 | ビークガザ | コベット | コベットV200 |
| 12 | ビークガザ | コベット | コベットV200 |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | ジリーノ | |
| 2 | ┏ | ジリーノ | |
| 3 | ジリーノ2 | ジリーノ | |
| 4 | ジリーノ2 | ジリーノ | ┓ |
| 5 | ジリーノ2 | ジリーノ | ジリーノHC |
| | ┃ | ┣ | ┓ |
| 6 | ジリーノ2 | ジリーノ | ジリーノHC |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | ステイト | |
| 2 | | ステイト | |
| 3 | | ステイト | |
| 4 | ┏ | ステイト | |
| 5 | ステイトEX | ステイト | |
| 6 | ステイトEX | ステイト | |
| 7 | ステイトEX | ステイト | |
| 8 | ステイトEX | ステイト | ┓ |
| 9 | ステイトEX | ステイト | ステイトEX-AC |
| 10 | ステイトEX | ステイト | ステイトEX-AC |
| 11 | ステイトEX | ステイト | ステイトEX-AC |
| 12 | ステイトEX | ステイト | ステイトEX-AC |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | ┏ | 霧島55式 | ┓ |
| 2 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 3 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 4 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 5 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 6 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 7 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 8 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 9 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 10 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 11 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
| 12 | 霧島55式SD | 霧島55式 | 霧島58式 |
FT
| Rank |
|
基本 |
|
|
| 1 | | ウォーマ | ┓ | |
| 2 | | ウォーマ | ウォーマF1 | |
| | ┏ | ┫ | ┃ | |
| 3 | ウォーマLC | ウォーマ | ウォーマF1 | |
| | ┏ | ┫ | ┃ | |
| 4 | ウォーマLC | ウォーマ | ウォーマF1 | |
| | ┏ | ┫ | ┣ | ┓ |
| 5 | ウォーマLC | ウォーマ | ウォーマF1 | ウォーマF2 |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 6 | ウォーマLC | ウォーマ | ウォーマF1 | ウォーマF2 |
| Rank |
|
基本 |
|
| 1 | | ファイアアント | |
| 2 | | ファイアアント | |
| 3 | | ファイアアント | |
| 4 | ┏ | ファイアアント | |
| 5 | ファイアアントF | ファイアアント | |
| 6 | ファイアアントF | ファイアアント | |
| 7 | ファイアアントF | ファイアアント | |
| 8 | ファイアアントF | ファイアアント | ┓ |
| 9 | ファイアアントF | ファイアアント | ファイアアントS |
| 10 | ファイアアントF | ファイアアント | ファイアアントS |
| 11 | ファイアアントF | ファイアアント | ファイアアントS |
| 12 | ファイアアントF | ファイアアント | ファイアアントS |
| Rank |
|
基本 |
|
|
| 1 | | ボーンバスター | ┓ | |
| 2 | | ボーンバスター | ロックバスター | |
| | ┏ | ┫ | ┃ | |
| 3 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | |
| | ┏ | ┫ | ┃ | |
| 4 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | |
| | ┏ | ┫ | ┣ | ┓ |
| 5 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | スティールバスター |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 6 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | スティールバスター |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 7 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | スティールバスター |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 8 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | スティールバスター |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 9 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | スティールバスター |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 10 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | スティールバスター |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 11 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | スティールバスター |
| | ┏ | ┫ | ┃ | ┃ |
| 12 | ボーンバスターFM | ボーンバスター | ロックバスター | スティールバスター |
| Rank |
|
|
|
基本 |
|
|
|
|
| 1 | | ┏ | ━ | ダブルネイル | ━ | ┓ | |
| 2 | | ダブルファング | | ダブルネイル | | | |
| 3 | | | | ダブルネイル | | | |
| 4 | | | | ダブルネイル | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| Rank |
|
|
基本 |
|
|
|
| 1 | | | FV-24 | ━ | ┓ | |
| 2 | | | FV-24 | | FV-24B | |
| 3 | | | FV-24 | | FV-24B | |
| 4 | | | FV-24 | | FV-24B | ┓ |
| 5 | | | FV-24 | | FV-24B | FV-24C |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| Rank |
|
|
|
基本 |
|
|
|
|
| 1 | | | | ボア | ━ | ┓ | |
| 2 | | | | ボア | | ボア36 | |
| 3 | | | | ボア | | ボア36 | |
| 4 | | | | ボア | | ボア36 | ┓ |
| 5 | | | | ボア | | ボア36 | ボア44 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| Rank |
|
|
|
基本 |
|
|
|
|
| 1 | | | | グラウクス | ━ | ┓ | |
| 2 | | | | グラウクス | | グラウクス2 | |
| 3 | | | | グラウクス | | グラウクス2 | |
| 4 | | ┏ | ━ | グラウクス | | グラウクス2 | |
| 5 | | グラウクスB | | グラウクス | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| Rank |
|
|
|
基本 |
|
|
|
|
| 1 | | ┏ | ━ | サンアウル | ━ | ┓ | |
| 2 | | サンドッグ | | サンアウル | | サングロウ | |
| 3 | | サンドッグ | | サンアウル | | サングロウ | |
| 4 | | サンドッグ | | サンアウル | | サングロウ | |
| 5 | | サンドッグ | | サンアウル | | サングロウ | |
| 6 | | サンドッグ | | サンアウル | | サングロウ | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |