ストライカー武器(weapons_striker)
  
  
    
 
- 属性防御を持つ相手にその属性で攻撃するとダメージは76%に低下。
 
- ()付の価格の武器は非売品(現在修正途中)
 
- 買値と売値は同価格
 
- 余剰出力で攻撃力は最大200%に増加
 
- 消費APは常に1、段差があると攻撃不能
 
- ダメージはBODYに集中しやすい
 
- FM,Fなど先制効果が付与される改造は、それ以上改造もRank Upもできなくなる事が多いので注意
 
KN ナックル 
アイアンランプ 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| アイアンランプ | *1 | (40) | 21 | 55 | 92-92 | アイアンランプBに分岐 | 
|   | 2 | (80) | 23 | 60 | 92-92 | 以降アイアンランプFに分岐可 | 
|   | 3 | (120) | 27 | 66 | 92-92 |   | 
|   | 4 | (170) | 31 | 72 | 92-92 |   | 
|   | 5 | (260) | 35 | 79 | 92-92 |   | 
|   | 6 | (380) | 40 | 86 | 92-92 |   | 
|   | 7 | (570) | 46 | 94 | 92-92 |   | 
|   | 8 | (850) | 52 | 103 | 92-92 |   | 
|   | 9 | (1270) | 59 | 113 | 92-92 |   | 
|   | 10 | (1700) | 66 | 123 | 92-92 |   | 
|   | 11 | (2120) | 73 | 133 | 92-92 |   | 
|   | 12 | (2540) | 80 | 143 | 92-92 |   | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| アイアンランプB | 2 | (80) | 24 | 62 | 82-82 |  | 
 | 3 | (120) | 30 | 70 | 82-82 |   | 
 | *4 | (170) | 36 | 78 | 82-82 | アイアンランプDXに分岐 | 
 | 5 | (260) | 42 | 87 | 82-82 |   | 
 | 6 | (380) | 49 | 96 | 82-82 |   | 
 | 7 | (570) | 58 | 107 | 82-82 |   | 
 | 8 | (850) | 67 | 119 | 82-82 |   | 
 | 9 | (1270) | 77 | 133 | 82-82 |   | 
 | 10 | (1700) | 87 | 147 | 82-82 |   | 
 | 11 | (2120) | 97 | 161 | 82-82 |   | 
 | 12 | (2540) | 107 | 175 | 82-82 |   | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| アイアンランプDX | 5 | (260) | 50 | 99 | 72-72 |   | 
 | 6 | (380) | 60 | 111 | 72-72 |   | 
 | 7 | (570) | 72 | 125 | 72-72 |   | 
 | 8 | (850) | 84 | 141 | 72-72 |   | 
 | 9 | (1270) | 98 | 159 | 72-72 |   | 
 | 10 | (1700) | 112 | 177 | 72-72 |   | 
 | 11 | (2120) | 126 | 195 | 72-72 |   | 
 | 12 | (2540) | 140 | 213 | 72-72 |   | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| アイアンランプF | 3 | (120) | 43 | 66 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 4 | (170) | 47 | 72 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 5 | (260) | 51 | 79 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 6 | (380) | 60 | 86 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 7 | (570) | 70 | 94 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 8 | (770) | 76 | 103 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 9 | (1190) | 87 | 113 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 10 | (1700) | 94 | 123 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 11 | (2120) | 101 | 133 | 92-92 | 先制 改造不可 | 
 | 12 | (2540) | 108 | 143 | 92-92 | 先制 | 
ソウルバスター 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ソウルバスター | *1 | (50) | 25 | 64 | 90-90 | ソウルバスターXへ改造分岐 | 
 | 2 | (100) | 28 | 70 | 90-90 |  | 
 | 3 | (150) | 32 | 77 | 90-90 |  | 
 | 4 | (230) | 37 | 84 | 90-90 | ソウルバスターSDに名称変更 | 
| ソウルバスターSD | 5 | (340) | 42 | 92 | 90-90 | 動作制限無効 | 
 | 6 | (510) | 48 | 101 | 90-90 | 動作制限無効 | 
 | 7 | (760) | 54 | 111 | 90-90 | 動作制限無効 | 
 | 8 | (1130) | 62 | 122 | 90-90 | 動作制限無効 | 
 | 9 | (1700) | 71 | 134 | 90-90 | 動作制限無効 | 
 | 10 | (2260) | 80 | 146 | 90-90 | 動作制限無効 | 
 | 11 | (2820) | 89 | 158 | 90-90 | 動作制限無効 | 
 | 12 | (3390) | 98 | 170 | 90-90 | 動作制限無効 | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ソウルバスターX | 2 | (100) | 28 | 72 | 80-80 |  | 
 | 3 | (150) | 33 | 81 | 80-80 |  | 
 | *4 | (230) | 39 | 90 | 80-80 | ソウルバスターXFに名称変更 ソウルバスター2に分岐 | 
| ソウルバスターXF | 5 | (340) | 45 | 101 | 80-80 | 先制 | 
 | 6 | (510) | 52 | 113 | 80-80 | 先制 | 
 | 7 | (760) | 59 | 127 | 80-80 | 先制 | 
 | 8 | (1130) | 69 | 142 | 80-80 | 先制 | 
 | 9 | (1700) | 80 | 158 | 80-80 | 先制 | 
 | 10 | (2260) | 91 | 174 | 80-80 | 先制 | 
 | 11 | (2820) | 102 | 190 | 80-80 | 先制 | 
 | 12 | (3390) | 113 | 206 | 80-80 | 先制 | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ソウルバスター2 | 5 | (340) | 50 | 107 | 60-60 | 攻撃回数+1 | 
 | 6 | (510) | 59 | 121 | 60-60 | 攻撃回数+1 | 
 | 7 | (760) | 68 | 137 | 60-60 | 攻撃回数+1 | 
 | 8 | (1130) | 80 | 154 | 60-60 | 攻撃回数+1 | 
 | 9 | (1700) | 94 | 173 | 60-60 | 攻撃回数+1 | 
 | 10 | (2260) | 108 | 192 | 60-60 | 攻撃回数+1 | 
 | 11 | (2820) | 122 | 211 | 60-60 | 攻撃回数+1 | 
 | 12 | (3390) | 136 | 230 | 60-60 | 攻撃回数+1 | 
ダブルネイル 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ダブルネイル | *1 |   | 18 | 46 | 94-94 | ダブルファング or ダブルブレードに分岐 | 
 | 2 |   | 20 | 50 | 94-94 | JOB経験値+10% | 
 | 3 |   | 23 | 55 | 94-94 | JOB経験値+10% | 
 | 4 | (120) | 26 | 60 | 94-94 | JOB経験値+10% | 
 | 5 | (170) | 30 | 66 | 94-94 | JOB経験値+20% | 
 | 6 | (260) | 34 | 72 | 94-94 | JOB経験値+20% | 
 | 7 | (380) | 39 | 79 | 94-94 | JOB経験値+20% | 
 | 8 | (570) | 45 | 86 | 94-94 | JOB経験値+20% | 
 | 9 | (850) | 51 | 94 | 94-94 | JOB経験値+20% | 
 | 10 | (1130) | 57 | 102 | 94-94 | JOB経験値+20% | 
 | 11 | (1410) | 63 | 110 | 94-94 | JOB経験値+20% | 
 | 12 | (1700) | 69 | 118 | 94-94 | JOB経験値+20% | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ダブルファング | 2 |   | 22 | 53 | 74-74 | 先制 | 
 | 3 | (80) | 28 | 62 | 74-74 | 先制 | 
 | 4 | (120) | 34 | 71 | 74-74 | 先制 | 
 | 5 | (170) | 42 | 81 | 74-74 | 先制 | 
 | 6 | (260) | 50 | 91 | 74-74 | 先制 | 
 | 7 | (380) | 60 | 103 | 74-74 | 先制 | 
 | 8 | (570) | 72 | 115 | 74-74 | 先制 | 
 | 9 | (850) | 84 | 129 | 74-74 | 先制 | 
 | 10 | (1130) | 96 | 143 | 74-74 | 先制 | 
 | 11 | (1410) | 108 | 157 | 74-74 | 先制 | 
 | 12 | (1700) | 120 | 171 | 74/74 | 先制 | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ダブルブレード | 2 |   | 21 | 51 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 3 |  | 25 | 58 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 4 | (120) | 29 | 65 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 5 | (170) | 35 | 73 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 6 | (260) | 41 | 81 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 7 | (380) | 48 | 90 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 8 | (570) | 57 | 99 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 9 | (850) | 66 | 110 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 10 | (1130) | 75 | 121 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 11 | (1410) | 84 | 132 | 84-84 | 動作制限無効 | 
 | 12 | (1700) | 93 | 143 | 84-84 | 動作制限無効 | 
ボーンバスター 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ボーンバスター | *1 | 30 | 18 | 46 | 94-94 | ロックバスターに分岐 | 
 | 2 | 50 | 20 | 50 | 94-94 | 以降ボーンバスターFMに分岐可 | 
 | 3 | 80 | 23 | 55 | 94-94 |  | 
 | 4 | 120 | 26 | 60 | 94-94 |  | 
 | 5 | 170 | 30 | 66 | 94-94 |  | 
 | 6 | 260 | 34 | 72 | 94-94 |  | 
 | 7 | 380 | 39 | 79 | 94-94 |  | 
 | 8 | 570 | 45 | 86 | 94-94 |  | 
 | 9 | 850 | 51 | 94 | 94-94 |  | 
 | 10 | 1130 | 57 | 102 | 94-94 |  | 
 | 11 | 1410 | 63 | 110 | 94-94 |  | 
 | 12 | (1700) | 69 | 118 | 94-94 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ロックバスター |  2 | (50) | 21 | 51 | 84-84 |  | 
 |  3 | (80) | 25 | 58 | 84-84 |  | 
 |  *4 | (120) | 29 | 65 | 84-84 | スティールバスターに分岐 | 
 |  5 | (170) | 35 | 73 | 84-84 |  | 
 |  6 | (260) | 41 | 81 | 84-84 |  | 
 |  7 | (380) | 48 | 90 | 84-84 |  | 
 |  8 | 570 | 57 | 99 | 84-84 | ステージ19からR8のみ販売 | 
 |  9 | (850) | 66 | 110 | 84-84 |  | 
 | 10 | (1130) | 75 | 121 | 84-84 |  | 
 | 11 | (1410) | 84 | 132 | 84-84 |  | 
 | 12 | (1700) | 93 | 143 | 84-84 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| スティールバスター | 5 | (170) | 43 | 83 | 74-74 |  | 
 | 6 | (260) | 51 | 93 | 74-74 |  | 
 | 7 | (380) | 61 | 105 | 74-74 |  | 
 | 8 | (570) | 73 | 117 | 74-74 |  | 
 | 9 | (850) | 85 | 131 | 74-74 |  | 
 | 10 | (1130) | 97 | 145 | 74-74 |  | 
 | 11 | (1410) | 109 | 159 | 74-74 |  | 
 | 12 | (1700) | 121 | 173 | 74-74 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ボーンバスターFM | 3 | (80) | 23 | 55 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 4 | (120) | 38 | 60 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 5 | (170) | 46 | 66 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 6 | (260) | 50 | 72 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 7 | (380) | 59 | 79 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 8 | (570) | 69 | 86 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 9 | (850) | 75 | 94 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 10 | (1130) | 81 | 102 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 11 | (1410) | 87 | 110 | 94-94 | 先制 改造不可 | 
 | 12 | (1700) | 93 | 118 | 94-94 | 先制 | 
RD ロッド 
F-1ハンドロッド 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| F-1ハンドロッド | *1 |  | 48 | 65 | 77-77 | F4ハンドロッドに分岐 | 
 | 2 | 100 | 54 | 71 | 77-77 | 以降F-1ハンドロッドFに分岐可 | 
 | 3 | 150 | 62 | 78 | 77-77 |  | 
 | 4 | 230 | 71 | 85 | 77-77 |  | 
 | 5 | 340 | 81 | 93 | 77-77 |  | 
 | 6 | 510 | 92 | 102 | 77-77 |  | 
 | 7 | 760 | 105 | 112 | 77-77 |  | 
 | 8 | 1130 | 120 | 123 | 77-77 |  | 
 | 9 | 1700 | 136 | 135 | 77-77 |  | 
 | 10 | 2260 | 152 | 147 | 77-77 |  | 
 | 11 | 2820 | 168 | 159 | 77-77 |  | 
 | 12 | (3390) | 184 | 171 | 77-77 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| F-4ハンドロッド | 2 | (100) | 57 | 73 | 69-69 |  | 
 | 3 | (150) | 69 | 82 | 69-69 |  | 
 | *4 | (230) | 82 | 91 | 69-69 | F5ハンドロッドに分岐 | 
 | 5 | (340) | 97 | 102 | 69-69 |  | 
 | 6 | (510) | 113 | 114 | 69-69 |  | 
 | 7 | (760) | 132 | 128 | 69-69 |  | 
 | 8 | (1130) | 154 | 143 | 69-69 |  | 
 | 9 | 1700 | 178 | 159 | 69-69 | ステージ25からR9のみ販売 | 
 | 10 | (2260) | 202 | 175 | 69-69 |  | 
 | 11 | (2820) | 226 | 191 | 69-69 |  | 
 | 12 | (3390) | 250 | 207 | 69-69 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| F-5ハンドロッド | 5 | (340) | 117 | 115 | 61-61 |  | 
 | 6 | (510) | 139 | 131 | 61-61 |  | 
 | 7 | (760) | 165 | 149 | 61-61 |  | 
 | 8 | (1130) | 195 | 168 | 61-61 |  | 
 | 9 | (1700) | 227 | 189 | 61-61 |  | 
 | 10 | (2260) | 259 | 210 | 61-61 |  | 
 | 11 | (2820) | 291 | 231 | 61-61 |  | 
 | 12 | (3390) | 323 | 252 | 61-61 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| F-1ハンドロッドF | 3 | (150) | 86 | 78 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 4 |   | 98 | 85 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 5 | (340) | 111 | 93 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 6 | (510) | 125 | 102 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 7 | (760) | 144 | 112 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 8 | (1130) | 165 | 123 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 9 | (1700) | 184 | 135 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 10 | (2260) | 200 | 147 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 11 | (2820) | 216 | 159 | 77-77 | 先制 改造不可 | 
 | 12 | (3390) | 232 | 171 | 77-77 | 先制 | 
アゴーニ 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| アゴーニ | *1 |   | 48 | 65 | 77-77 | アゴーニS or アゴーニFに分岐 | 
 | 2 |   | 54 | 71 | 77-77 | JOB経験値+10% | 
 | 3 |   | 62 | 78 | 77-77 | JOB経験値+10% | 
 | 4 |   | 71 | 85 | 77-77 | JOB経験値+10% | 
 | 5 | (340) | 81 | 93 | 77-77 | JOB経験値+20% | 
 | 6 | (510) | 92 | 102 | 77-77 | JOB経験値+20% | 
 | 7 | (760) | 105 | 112 | 77-77 | JOB経験値+20% | 
 | 8 | (1130) | 120 | 123 | 77-77 | JOB経験値+20% | 
 | 9 | (1700) | 136 | 135 | 77-77 | JOB経験値+20% | 
 | 10 | (2260) | 152 | 147 | 77-77 | JOB経験値+20% | 
 | 11 | (2820) | 168 | 159 | 77-77 | JOB経験値+20% | 
 | 12 | (3390) | 184 | 171 | 77-77 | JOB経験値+20% | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| アゴーニS | 2 | (340) | 57 | 73 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 3 | (510) | 69 | 82 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 4 | (510) | 82 | 91 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 5 | (340) | 97 | 102 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 6 | (510) | 113 | 114 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 7 | (760) | 132 | 128 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 8 | (1130) | 154 | 143 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 9 | (1700) | 178 | 159 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 10 | (2260) | 202 | 175 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 11 | (2820) | 226 | 191 | 69-69 | 動作制限無効 | 
 | 12 | (3390) | 250 | 207 | 69-69 | 動作制限無効 | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| アゴーニF | 2 |   | 60 | 75 | 61-61 | 先制 | 
 | 3 |   | 76 | 87 | 61-61 | 先制 | 
 | 4 |   | 94 | 99 | 61-61 | 先制 | 
 | 5 |   | 114 | 113 | 61-61 | 先制 | 
 | 6 |   | 136 | 129 | 61-61 | 先制 | 
 | 7 | 760 | 162 | 147 | 61-61 | 先制 | 
 | 8 |   | 192 | 166 | 61-61 | 先制 | 
 | 9 |   | 224 | 187 | 61-61 | 先制 | 
 | 10 |   | 256 | 208 | 61-61 | 先制 | 
 | 11 |   | 288 | 229 | 61-61 | 先制 | 
 | 12 |  | 320 | 250 | 61-61 | 先制 | 
キーンセイバー 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| キーンセイバー | *1 | (70) | 52 | 71 | 82-82 | キーンセイバーGに分岐 | 
 | 2 | (150) | 59 | 78 | 82-82 | 以降キーンセイバーFに分岐可 | 
 | 3 | (230) | 67 | 85 | 82-82 |  | 
 | 4 | (340) | 77 | 93 | 82-82 |  | 
 | 5 | (510) | 87 | 102 | 82-82 |  | 
 | 6 | (760) | 100 | 112 | 82-82 |  | 
 | 7 | 1130 | 114 | 123 | 82-82 | ステージ19地下鉄MAP前の基地でR7&8でSHOPに出現 | 
 | 8 | 1700 | 130 | 135 | 82-82 |  | 
 | 9 | 2540 | 148 | 148 | 82-82 |  | 
 | 10 | 3390 | 166 | 161 | 82-82 |  | 
 | 11 | (4230) | 184 | 174 | 82-82 |  | 
 | 12 | (5080) | 202 | 187 | 82-82 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| キーンセイバーG | 2 | (150) | 62 | 80 | 74-74 |  | 
 | 3 | (230) | 74 | 89 | 74-74 |  | 
 | 4 | (340) | 89 | 100 | 74-74 |  | 
 | *5 | (510) | 104 | 112 | 74-74 | キーンセイバーXに分岐 | 
 | 6 | (760) | 123 | 126 | 74-74 |  | 
 | 7 | (1130) | 144 | 141 | 74-74 |  | 
 | 8 | (1700) | 168 | 157 | 74-74 |  | 
 | 9 | (2540) | 195 | 175 | 74-74 |  | 
 | 10 | (3390) | 222 | 193 | 74-74 |  | 
 | 11 | (4230) | 249 | 211 | 74-74 |  | 
 | 12 | (5080) | 276 | 229 | 74-74 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| キーンセイバーX | 6 | (760) | 150 | 145 | 66-66 |  | 
 | 7 | (1130) | 178 | 164 | 66-66 |  | 
 | 8 | (1700) | 210 | 185 | 66-66 |  | 
 | 9 | (2540) | 246 | 208 | 66-66 |  | 
 | 10 | (3390) | 282 | 231 | 66-66 |  | 
 | 11 | (4230) | 318 | 254 | 66-66 |  | 
 | 12 | (5080) | 354 | 277 | 66-66 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| キーンセイバーF | 3 | (230) | 91 | 85 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 4 | (340) | 107 | 93 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 5 | (510) | 117 | 102 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 6 | (760) | 139 | 112 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 7 | (1130) | 156 | 123 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 8 | (1700) | 178 | 135 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 9 | (2540) | 202 | 148 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 10 | (3390) | 220 | 161 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 11 | (4230) | 238 | 174 | 82-82 | 先制 改造不可 | 
 | 12 | (5080) | 256 | 187 | 82-82 | 先制 | 
クルセイダー 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| クルセイダー | *1 |  | 56 | 91 | 73-73 | クルセイダーⅡに分岐 | 
 | 2 |  | 63 | 100 | 73-73 |  | 
 | 3 |  | 72 | 110 | 73-73 |  | 
 | 4 |  | 82 | 121 | 73-73 | クルセイダーSDに名称変更 | 
| クルセイダーSD | 5 |  | 94 | 133 | 73-73 | 動作制限無効 | 
 | 6 |  | 107 | 146 | 73-73 | 動作制限無効 | 
 | 7 |  | 122 | 160 | 73-73 | 動作制限無効 | 
 | 8 |  | 140 | 176 | 73-73 | 動作制限無効 | 
 | 9 | (3390) | 159 | 193 | 73-73 | 動作制限無効 | 
 | 10 | (4520) | 178 | 218 | 73-73 | 動作制限無効 | 
 | 11 | (5640) | 197 | 227 | 73-73 | 動作制限無効 | 
 | 12 | (6770) | 216 | 244 | 73-73 | 動作制限無効 | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| クルセイダーⅡ | 2 |  | 65 | 103 | 63-63 |  | 
 | 3 |  | 76 | 117 | 63-63 |  | 
 | *4 |  | 89 | 132 | 63-63 | クルセイダーⅡFに名称変更 |クルセイダーⅡEXに分岐 | 
| クルセイダーⅡF | 5 |  | 104 | 148 | 63-63 | 先制 | 
 | 6 |  | 120 | 166 | 63-63 | 先制 | 
 | 7 | (1510) | 139 | 185 | 63-63 | 先制 | 
 | 8 |  | 162 | 207 | 63-63 | 先制 | 
 | 9 |  | 186 | 230 | 63-63 | 先制 | 
 | 10 |  | 210 | 253 | 63-63 | 先制 | 
 | 11 |  | 234 | 276 | 63-63 | 先制 | 
 | 12 |  | 258 | 299 | 63-63 | 先制 | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| クルセイダーⅡEX | 5 |  | 115 | 158 | 43-43 | 攻撃回数+1 | 
 | 6 |  | 135 | 170 | 43-43 | 攻撃回数+1 | 
 | 7 |  | 159 | 200 | 43-43 | 攻撃回数+1 | 
 | 8 |  | 187 | 225 | 43-43 | 攻撃回数+1 | 
 | 9 |  | 217 | 252 | 43-43 | 攻撃回数+1 | 
 | 10 |  | 247 | 279 | 43-43 | 攻撃回数+1 | 
 | 11 |  | 277 | 309 | 43-43 | 攻撃回数+1 | 
 | 12 |  | 307 | 333 | 43-43 | 攻撃回数+1 | 
PB パイルバンカー 
バトルタスク 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| バトルタスク | *1 |  | 28 | 75 | 82-82 | バトルタスクJに分岐 | 
 | 2 |  | 31 | 82 | 82-82 |  | 
 | 3 |  | 36 | 90 | 82-82 |  | 
 | 4 |  | 41 | 99 | 82-82 | バトルタスクSDに名称変更 | 
| バトルタスクSD | 5 |  | 47 | 100 | 82-82 | 動作制限無効 | 
 | 6 |  | 53 | 118 | 82-82 | 動作制限無効 | 
 | 7 |  | 61 | 129 | 82-82 | 動作制限無効 | 
 | 8 |  | 70 | 141 | 82-82 | 動作制限無効 | 
 | 9 |  | 79 | 155 | 82-82 | 動作制限無効 | 
 | 10 | (2470) | 88 | 169 | 82-82 | 動作制限無効 | 
 | 11 |  | 97 | 183 | 82-82 | 動作制限無効 | 
 | 12 |  | 106 | 197 | 82-82 | 動作制限無効 | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| バトルタスクJ | 2 |  | 31 | 84 | 72-72 |  | 
 | 3 |  | 37 | 95 | 72-72 |  | 
 | *4 |  | 43 | 107 | 72-72 | バトルタスクJFに名称変更 |バトルタスク2に分岐 | 
| バトルタスクJF | 5 |  | 50 | 119 | 72-72 | 先制 | 
 | 6 |  | 57 | 133 | 72-72 | 先制 | 
 | 7 |  | 67 | 148 | 72-72 | 先制 | 
 | 8 |  | 70 | 164 | 72-72 | 先制 | 
 | 9 |  | 89 | 183 | 72-72 | 先制 | 
 | 10 |  | 100 | 202 | 72-72 | 先制 | 
 | 11 |  | 111 | 221 | 72-72 | 先制 | 
 | 12 |  | 122 | 240 | 72-72 | 先制 | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| バトルタスク2 | 5 |  | 56 | 126 | 52-52 | 攻撃回数+1 | 
 | 6 |  | 65 | 142 | 52-52 | 攻撃回数+1 | 
 | 7 |  | 77 | 159 | 52-52 | 攻撃回数+1 | 
 | 8 |  | 91 | 178 | 52-52 | 攻撃回数+1 | 
 | 9 |  | 105 | 200 | 52-52 | 攻撃回数+1 | 
 | 10 |  | 119 | 222 | 52-52 | 攻撃回数+1 | 
 | 11 |  | 133 | 244 | 52-52 | 攻撃回数+1 | 
 | 12 |  | 147 | 266 | 52-52 | 攻撃回数+1 | 
プレスニードル 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| プレスニードル | *1 | 30 | 20 | 54 | 88-88 | ホットニードルに分岐 | 
 | 2 | 60 | 22 | 59 | 88-88 | 以降プレスニードルFMに分岐可 | 
 | 3 | 90 | 25 | 64 | 88-88 |  | 
 | 4 | 130 | 29 | 70 | 88-88 |  | 
 | 5 | 190 | 33 | 77 | 88-88 |  | 
 | 6 | 280 | 38 | 84 | 88-88 |  | 
 | 7 | 420 | 43 | 92 | 88-88 |  | 
 | 8 | 620 | 50 | 101 | 88-88 |  | 
 | 9 | 930 | 57 | 111 | 88-88 |  | 
 | 10 | 1240 | 64 | 121 | 88-88 |  | 
 | 11 | 1540 | 71 | 131 | 88-88 |  | 
 | 12 | (1850) | 78 | 141 | 88-88 |   | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| ホットニードル | 2 | (60) | 23 | 61 | 78-78 |   | 
 | 3 | (90) | 27 | 68 | 78-78 |  | 
 | *4 | (130) | 33 | 76 | 78-78 | プレススティングに分岐 | 
 | 5 | (190) | 39 | 85 | 78-78 |  | 
 | 6 | (280) | 46 | 94 | 78-78 |  | 
 | 7 | 420 | 53 | 105 | 78-78 | ステージ17からR7のみ販売 | 
 | 8 | (620) | 63 | 117 | 78-78 |  | 
 | 9 | (930) | 73 | 131 | 78-78 |  | 
 | 10 | (1240) | 83 | 145 | 78-78 |  | 
 | 11 | (1540) | 93 | 159 | 78-78 |  | 
 | 12 | (1850) | 103 | 173 | 78-78 |  | 
| 名前 | 
Rank | 
CP | 
重量 | 
攻撃 | 
命中率 | 
備考 | 
| プレススティング | 5 | (190) | 47 | 97 | 68-68 |   | 
 | 6 | (280) | 57 | 109 | 68-68 |  | 
 | 7 | (420) | 67 | 123 | 68-68 |  | 
 | 8 | (620) | 81 | 139 | 68-68 |  | 
 | 9 | (930) | 95 | 157 | 68-68 |  | 
 | 10 | (1240) | 109 | 175 | 68-68 |  | 
 | 11 | (1540) | 123 | 193 | 68-68 |  | 
